A. GENERAL INFORMATION:
| S.No | INFORMATION | DETAILS |
|---|---|---|
| 1 | NAME OF THE SCHOOL | GURUKUL |
| 2 | AFFILIATION NO. | 330599 |
| 3 | SCHOOL CODE | 65552 |
| 4 | COMPLETE ADDRESS | MAJHANPUR , INDIRA NL , SHERGHATI , GAYA |
| 5 | PRINCIPAL NAME | SAJID ALAM |
| 6 | SCHOOL EMAIL ID | gurukul.sherghati@gmail.com |
| 7 | CONTACT DETAILS | 9431069240 |
B. DOCUMENTS:
| S.No | DOCUMENTS | LINK OF UPLOADED DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | COPIES OF LAND CERTIFICATE | Click to View |
| 2 | BUILDING SAFETY CERTIFICATE | Click to View |
| 3 | FIRE SAFETY CERTIFICATE | Click to View |
| 4 | SANITATION CERTIFICATE | Click to View |
| 5 | NOC | Click to View |
| 6 | RTE | Click to View |
| 7 | SOCIETY REG. CERTIFICATE | Click to View |
| 8 | SELF CERTIFICATE | Click to View |
| 9 | WATER TESTING CERTIFICATE | Click to View |
| 10 | LATEST GRANT LETTER | Click to View |
C. ACADEMICS:
| S.No | DOCUMENTS | LINK OF UPLOADED DOCUMENTS |
|---|---|---|
| 1 | FEE STRUCTURE | Click to View |
| 2 | ANNUAL ACADEMIC CALENDER | Click to View |
| 3 | SMC LIST | Click to View |
| 4 | PTA MEMBER LIST | Click to View |
| 5 | BOARD RESULT | Click to View |
